Valori nutrizionali per 100 g di prodotto in % di AR* | ||
---|---|---|
Energia | 1746 Kj / 418 Kcal | 20,8% |
Grassi di cui saturi di cui monoinsaturi di cui polinsaturi | 16,4 g 2,5 g 10,9 g 1,9 g | 23,4% 12,5% - - |
Carboidrati di cui zuccheri** | 48,2 g 9,6 g | 18,5% 10,7% |
Fibre | 16,8 g | 67,2% |
Proteine | 10,8 g | 21,6% |
Sale | 0,29 g | 4,8% |
Vitamina E | 5,2 mg | 43,3% |
Vitamina B6 | 0,4 mg | 28,6% |
Vitamina A | 0,03 mg | 3,3% |
Vitamina C | 32,8 mg | 41% |
Potassio | 1970 mg | 98,5% |
Fosforo | 230 mg | 32,9% |
Magnesio | 98 mg | 26,1% |
Calcio | 119 mg | 14,9% |
Ferro | 12,2 mg | 87,1% |
Zinco | 1,8 mg | 18% |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) al giorno ** Contiene naturalmente zuccheri |