Valori nutrizionali per 100 g di prodotto in % di AR* | ||
---|---|---|
Energia | 1851 Kj / 443 Kcal | 22% |
Grassi di cui saturi di cui monoinsaturi di cui polinsaturi | 19,6 g 2,81 g 12,7 g 2,2 g | 28% 14% - - |
Carboidrati di cui zuccheri** | 47,5 g 6,4 g | 18% 7% |
Fibre | 13,5 g | 54% |
Proteine | 12,4 g | 25% |
Sale | 0,34 g | 6% |
Vitamina E | 6,3 mg | 53% |
Vitamina B6 | 0,5 mg | 36% |
Vitamina A | 0,04 mg | 5% |
Vitamina C | 42,1 mg | 53% |
Potassio | 2010 mg | 101% |
Fosforo | 253 mg | 36% |
Magnesio | 105 mg | 28% |
Calcio | 131 mg | 16% |
Ferro | 10,9 mg | 78% |
Zinco | 1,9 mg | 19% |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) al giorno ** Contiene naturalmente zuccheri |