Valori nutrizionali per 100 g di prodotto in % di AR* | ||
---|---|---|
Energia | 1819 Kj / 437 Kcal | 21,7% |
Grassi di cui saturi di cui monoinsaturi di cui polinsaturi | 22 g 3,1 g 14,2 g 1,8 g | 31,4% 15,5% - - |
Carboidrati di cui zuccheri** | 39 g 9,5 g | 15% 10,6% |
Fibre | 24 g | 96% |
Proteine | 8,8 g | 17,6% |
Sale*** | 0,03 g | 0,5% |
Vitamina E | 9,4 mg | 78,3% |
Vitamina B6 | 0,9 mg | 64,3% |
Vitamina A | 0,16 mg | 19,8% |
Potassio | 4000 mg | 200% |
Fosforo | 203 mg | 29% |
Magnesio | 82 mg | 21,9% |
Calcio | 250 mg | 31,3% |
Ferro | 20 mg | 142,9% |
Zinco | 1,8 mg | 18% |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) al giorno ** Contiene naturalmente zuccheri *** Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente |